Buchsenförderketten von KS Kneissl & Senn Technologie GmbH – Robuste Lösungen für industrielle Fördertechnik
KS Kneissl & Senn Technologie GmbH bietet hochwertige Buchsenförderketten gemäß den Normen DIN 8167 (M-Serie) und DIN 8165 (FV-Serie) an. Diese Gelenkförderketten zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Präzision aus und sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Energieerzeugung, Holz- und Spanplattenindustrie sowie anderen Industriezweigen geeignet.
Seit dem Jahr 2022 fertigen wir an unserem hochmodernen Standort in Erl mit einem vollständig erneuerten Maschinenpark. Dieser erlaubt uns die präzise Verarbeitung unterschiedlichster Werkstoffe – von Stahl über Edelstahl bis hin zu verschleißfesten Spezialmaterialien – perfekt geeignet für robuste und langlebige Komponenten in der Fördertechnik.
Hochwertige Materialien für maximale Standzeiten
Unsere Förderketten mit Buchsen werden aus sorgfältig ausgewählten Einsatzstählen gefertigt:
Bolzen & Buchsen: Ck15, 16MnCr5, 42CrMo4, 1.4301 (AISI 304)
Rollen: Ck15, Ck45, 16MnCr5, 42CrMo4
Laschen: Ck45, 30MnB5, 42CrMo4
Diese Komponenten sind je nach Materialeinsatz gehärtet oder vergütet, was zu einer erhöhten Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit führt. Standardmäßig sind Bolzen und Buchsen gegen Verdrehen abgeflacht, und die Bolzen werden vernietet oder verschweißt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Buchsenförderketten
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Förderprozesse
Unsere Buchsenförderketten zeichnen sich durch robuste Bauweise, hohe Verschleißfestigkeit und präzise Fertigung aus. Ob für den Einsatz in der Schwerindustrie, in der Schüttguttechnik oder in speziellen Transportanwendungen – wir liefern maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und kompromissloser Qualität setzen wir Standards in Sachen Fördertechnik.
Kettentypen
FV Serie (DIN 8165)
ISO | p | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | g | s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | – | 18 | 24,5 | 25,0 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 37 | 44 | 26 | 3 |
FV 63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | – | 22 | 30,5 | 31,0 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 46 | 55 | 30 | 4 |
FV 90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 35,5 | 36,0 | 14 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 53 | 62 | 35 | 5 |
FV 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 42,5 | 43,0 | 16 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 53 | 72 | 40 | 6 |
FV 140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 47,5 | 48,0 | 18 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 68 | 80 | 45 | 6 |
FV 180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 61,5 | 62,5 | 20 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 86 | 100 | 50 | 8 |
FV 250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 72,0 | 73,0 | 26 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 98 | 114 | 60 | 8 |
FV 315 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 86,0 | 87,0 | 30 | 42 | 60 | 90 | 140 | 70 | 117 | 133 | 70 | 10 |
FV 400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 96,0 | 97,0 | 32 | 44 | 60 | 100 | 150 | 185 | 131 | 141 | 70 | 12 |
FV 500 | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 106 | 107 | 36 | 50 | 70 | 110 | 160 | 195 | 141 | 151 | 80 | 12 |
FV 630 | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 116 | 117 | 42 | 56 | 80 | 120 | 170 | 210 | 153 | 163 | 100 | 12 |
M Serie (DIN 8167)
ISO | p | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | g | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 22 | 22,2 | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 25 | 30 | 35 | 49 | 18 | 2,5 |
M 28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 25 | 25,2 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 30 | 36 | 40 | 56 | 20 | 3,0 |
M 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 28 | 28,3 | 8,5 | 12,5 | 18,0 | 36 | 42 | 45 | 63 | 25 | 3,5 |
M 56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 33 | 33,3 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 42 | 50 | 52 | 72 | 30 | 4,0 |
M 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 39 | 39,4 | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 50 | 60 | 62 | 86 | 35 | 5,0 |
M 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 45 | 45,5 | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 60 | 70 | 73 | 101 | 40 | 6,0 |
M 160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 37 | 52 | 52,5 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 70 | 85 | 85 | 117 | 50 | 7,0 |
M 224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 | 60 | 60,6 | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 85 | 100 | 98 | 134 | 60 | 8,0 |
M 315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 48 | 70 | 70,7 | 25,0 | 36,0 | 50,0 | 100 | 120 | 112 | 154 | 70 | 10,0 |
M 450 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 56 | 82 | 82,8 | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 120 | 140 | 135 | 185 | 80 | 12,0 |
M 630 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 66 | 96 | 97,0 | 36,0 | 50,0 | 70,0 | 140 | 170 | 147 | 200 | 100 | 14,0 |
M 900 | - | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 78 | 112 | 113,0 | 44,0 | 60,0 | 85,0 | 170 | 210 | 167 | 220 | 120 | 16,0 |
Weitere Typen
- FV Serie
- mit Traglaschen
- mit Hohlbolzen
- mit Befestigungslaschen
- mit angebogenen / angeschweißten Kratzern
Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne auch:
- mit vergrößertem Gelenkspiel
- mit erhöhter Festigkeit
- verzinkte oder rostfreie Ausführungen
- Kettenräder
Sonderausführungen nach Ihrer individuellen Zeichnung auf Anfrage.
Kettenräder
DIN | Sonderausführungen
Wir fertigen sämtliche Kettenradtypen gemäß DIN-Normen sowie in individuellen Sonderausführungen. Auf Wunsch sind die Räder auch mit gehärteten Zähnen lieferbar.
Produktvarianten:
Kettenradscheiben
Kettenräder mit einseitiger Nabe
Kettenräder mit beidseitiger Nabe
Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation
Anwendungsbereiche
Unsere robusten Transportketten finden Einsatz in verschiedenen Industriezweigen:
Vielseitige Anwendungen – für maximale Effizienz im Materialfluss:
Unsere Systeme sind so flexibel wie Ihre Anforderungen – ideal für den Einsatz in:
Rückladern für Klinker, Gips und Ton
Kratzförderern für robuste Materialien
Rundholz- und Hackschnitzeltransport
Automatisierten Sägelinien
Förderanlagen für Kohle, Biomasse, Schlacke und Quarzit
Handling von Polymeren und Granulaten
Flaschen- und Behältertransport
Scherbenkratzerketten speziell für die Glasindustrie
und vielen weiteren industriellen Anwendungen
Zuverlässige Technik für unterschiedlichste Branchen:
Unsere Lösungen überzeugen in zahlreichen Industriezweigen – weltweit im Einsatz bei:
Zement- und Betonwerken
Stahl- und Metallindustrie
Unternehmen der Rohstoff- und Mineralienverarbeitung
Holzverarbeitung und Papierherstellung
Kraftwerken und Energieversorgern
Betrieben der Umwelt- und Recyclingtechnik
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Chemie- und Düngemittelproduktion
Glasindustrie und -verarbeitung
und vielen weiteren Branchen mit hohen Anforderungen an Fördertechnik
Maschinenpark
Präzision und Leistung dank modernster Maschinen
Hier finden Sie Impressionen zu unserem Maschinenpark. Dieser wird laufend durch weitere Maschinen ergänzt. Wenn es Fragen zu den Maschinen und Bearbeitungsmöglichkeiten gibt, dann kontaktieren Sie uns bitte.
Wir freuen uns schon Ihnen auch in Ihrem Projekt weiterhelfen zu können.


Job highlight
Zerspanungstechniker Dreher/Fräser
Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich der Metallverarbeitung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und qualifizierten Dreh- und Frästechniker. In dieser Rolle werden Sie eine Schlüsselfigur in unserem Produktionsprozess sein.