Kettenräder, Kettensterne und Umlenkrollen der SENN Gruppe aus eigener Fertigung in Erl, Österreich. Lieferprogramm: einteilige Antriebs-Kettenräder, mehrteilige (geteilte) Antriebs-Kettenräder für werkzeuglose Montage, Antriebs-Kettensterne für Rundstahlketten, Umlenkrollen und Spannräder. Verschleißteile-Strategie: gehärtete Zahnkränze und Zahnsegmente, die nach Verschleiß einzeln tauschbar sind ohne Ausbau der Welle. Werkstoffe: Vergütungsstahl 42CrMo4, einsatzgehärteter 16MnCr5, Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Verzahnungsnormen: DIN 8187 und DIN 8188 für Rollenketten, DIN 8165 und DIN 8167 für Buchsenförderketten, DIN 764 und DIN 766 für Rundstahlketten. Nabenausführungen: durchgehend, einseitig, beidseitig, mit Spannsatz oder Passfedernut. Lieferung passend zu jeder bei SENN gefertigten Förderkette als geprüftes Komplettsystem.
Skip to main content

Kettenräder & Umlenkrollen

Kettenräder, Kettensterne & Umlenkrollen aus 42CrMo4/16MnCr5 für sämtliche Kettentypen.


Kettenräder, Kettensterne und Umlenkrollen sind die Kraftübertragungs- und Umlenkorgane jeder Förderkette. Aus eigener Fertigung in Erl liefern wir das komplette Spektrum: einteilige Antriebs-Kettenräder für mittlere Beanspruchung, mehrteilige (geteilte) Antriebs-Kettenräder für leichte Montage ohne Demontage benachbarter Anlagenteile, Antriebs-Kettensterne für Rundstahlketten nach DIN 766/764, sowie Umlenkrollen und Spannräder für die Rückführung am Kettenende.

Bei hoher Verschleißbeanspruchung setzen wir auf gehärtete Zahnkränze und Zahnsegmente — diese lassen sich nach Verschleiß einzeln tauschen, ohne die gesamte Welle ausbauen zu müssen. Werkstoffe: Vergütungsstahl 42CrMo4, einsatzgehärteter 16MnCr5, Edelstahl 1.4301 für Lebensmittel- und Chemieanwendungen. Verzahnung nach DIN 8187 / 8188 (Rollenketten), DIN 8165 / 8167 (Buchsenförderketten) sowie für Rundstahlketten nach DIN 764, DIN 766 und Sondernormen. Naben in verschiedenen Ausführungen: durchgehend, einseitig, beidseitig, mit Spannsatz oder Passfedernut. Kettenräder und Umlenkrollen liefern wir passend zu jeder bei uns gefertigten Förderkette als geprüftes Komplettsystem. Mehr zu typischen Holzanwendungen und internen Verweisen finden Sie unter Förderketten für die Holzindustrie.

info@senn-gruppe.com DE AT

  • Kettenräder für Gabellaschenketten

    Kettenräder & Umlenkrollen
    10160
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    10160/06R 160 140 25 34
    10160/08R 229 209 25 34
    10160/10R 295 275 30 34
    10160/12R 356 336 40 34
    10160/14R 420 400 40 34
    10160-R
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    10160-R/06R 160 136 25 40
    10160-R /08R 229 205 25 40
    10160-R /10R 295 271 30 40
    10160-R /12R 356 332 40 40
    10160-R /14R 420 396 40 40
    14218
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    14218/06R 234 210 40 50
    14218/07R 280 256 40 50
    14218/08R 320 296 40 50
    14218/09R 362 338 40 50
    14218/10R 415 391 40 50
    14218/11R 454 430 40 50
    14218/12R 500 476 40 50
    14218/13R 545 521 40 50
    14218/14R 588 564 40 50
    14218/15R 632 608 40 50
    14218/16R 677 653 40 50
    14226
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    14226/06R 234 214 40 70
    14226/07R 280 260 40 70
    14226/08R 320 300 50 70
    14226/09R 362 342 50 70
    14226/10R 415 395 50 70
    14226/11R 454 434 50 70
    14226/12R 500 480 50 70
    14226/13R 545 525 50 70
    14226/14R 588 568 50 70
    14226/15R 632 612 50 70
    14226/16R 677 657 50 70
    20028
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    20028/08R 462 438 60 75
    20028/12R 587 563 60 75
    20028/12R 712 688 60 75
    26040
    Code De (mm) Di (mm) Df (mm) S (mm)
    26040/08R 604 580 60 80
    26040/10R 766 742 60 80
    26040/12R 929 905 60 80
    Kettenräder & Umlenkrollen
    10160
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    10160/06C 6 203,20 216 30 34
    10160/08C 8 265,49 277 40 34
    10160/10C 10 328,78 340 40 34
    10160/12C 12 392,55 404 50
    10160/14C 14 456,58 468 50 34
    10160-R
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    10160-R/06C 6 203,20 216 30 40
    10160-R /08C 8 265,49 277 40 40
    10160-R /10C 10 328,78 340 40 40
    10160-R /12C 12 392,55 404 50 40
    10160-R /14C 14 456,58 468 50 40
    14218
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    14218/06C 6 284,00 304 40 50
    14218/07C 7 327,31 344 40 50
    14218/08C 8 371,06 390 40 50
    14218/09C 9 415,18 435 40 50
    14218/10C 10 459,52 480 40 50
    14218/11C 11 504,02 524 40 50
    14218/12C 12 548,64 570 40 50
    14218/13C 13 593,37 614 40 50
    14218/14C 14 638,15 660 40 50
    14218/15C 15 682,87 702 40 50
    14218/16C 16 727,90 748 40 50
    14226
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    14226/06C 6 284,00 304 40 70
    14226/07C 7 327,31 344 40 70
    14226/08C 8 371,06 390 40 70
    14226/09C 9 415,18 435 40 70
    14226/10C 10 459,52 480 40 70
    14226/11C 11 504,02 524 40 70
    14226/12C 12 548,64 570 40 70
    14226/13C 13 593,37 614 40 70
    14226/14C 14 638,15 660 40 70
    14226/15C 15 682,87 702 40 70
    14226/16C 16 727,90 748 40 70
    20028
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    20028/08C 8 522,40 546 60 75
    20028/12C 10 647,40 672 60 75
    20028/12C 12 772,80 797 60 75
    26040
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) S (mm)
    26040/08CS 8 679,41 709 60 80
    26040/10CS 10 841,37 870 60 80
    26040/12CS 12 1.004,56 1.035 60 80
    Kettenräder & Umlenkrollen
    10160
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    10160/06CS 6 203,20 216 25 85 34 60
    10160/08CS 8 265,49 277 30 120 34 60
    10160/10CS 10 328,78 340 40 160 34 80
    10160/12CS 12 392,55 404 50 230 34 80
    10160/14CS 14 456,58 468 50 280 34 80
    10160-R
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    10160-R/06CS 6 203,20 216 25 85 34 75
    10160-R /08CS 8 265,49 277 30 120 34 75
    10160-R /10CS 10 328,78 340 40 160 34 95
    10160-R /12CS 12 392,55 404 50 230 34 95
    10160-R /14CS 14 456,58 468 50 280 34 95
    14218
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    14218/06CS 6 284,00 304 40 120 45 90
    14218/07CS 7 327,31 344 40 150 45 100
    14218/08CS 8 371,06 390 40 180 45 100
    14218/09CS 9 415,18 435 40 230 45 100
    14218/10CS 10 459,52 480 40 240 45 100
    14218/11CS 11 504,02 524 40 280 45 110
    14218/12CS 12 548,64 570 40 330 45 110
    14218/13CS 13 593,37 614 40 370 45 110
    14218/14CS 14 638,15 660 40 450 45 110
    14218/15CS 15 682,87 702 40 470 45 130
    14218/16CS 16 727,90 748 40 500 45 130
    14226
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    14226/06CS 6 284,00 304 40 120 66 90
    14226/07CS 7 327,31 344 40 150 66 100
    14226/08CS 8 371,06 390 40 180 66 100
    14226/09CS 9 415,18 435 40 230 66 100
    14226/10CS 10 459,52 480 40 240 66 100
    14226/11CS 11 504,02 524 40 280 66 110
    14226/12CS 12 548,64 570 40 330 66 110
    14226/13CS 13 593,37 614 40 370 66 110
    14226/14CS 14 638,15 660 40 450 66 110
    14226/15CS 15 682,87 702 40 470 66 130
    14226/16CS 16 727,90 748 40 500 66 130
    20028
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    20028/08CS 8 522,40 546 60 300 69 130
    20028/12CS 10 647,40 672 60 400 69 130
    20028/12CS 12 772,80 797 60 500 69 130
    26040
    Code Zähne Anzahl Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) S (mm) Sm (mm)
    26040/08CS 8 679,41 350 60 300 76 150
    26040/10CS 10 841,37 400 60 400 76 150
    26040/12CS 12 1.004,56 550 60 500 76 150

    Kettenräder für Rollenketten

    Einfachausführung

    * Auch ohne Nabe erhältlich.
    * Mit Taperlock-Spannbuchse erhältlich.
    * Sonderausführungen nach individueller Zeichnung.

    Zähne B1 (mm) T (mm) D1 (mm) D (mm) L (mm)
    10 5,3 30,82 8 20 22
    11 5,3 33,81 8 22 25
    12 5,3 36,80 8 25 25
    13 5,3 39,80 10 28 25
    14 5,3 42,81 10 31 25
    15 5,3 45,81 10 34 25
    16 5,3 48,82 10 37 28
    17 5,3 51,84 10 40 28
    18 5,3 54,85 10 43 28
    19 5,3 57,87 10 45 28
    20 5,3 60,89 10 46 28
    21 5,3 63,91 12 48 28
    22 5,3 66,93 12 50 28
    23 5,3 69,95 12 52 28
    24 5,3 72,97 12 54 28
    25 5,3 76,00 12 57 28
    Kettenräder & Umlenkrollen
    Zweifachausführung

    * Auch ohne Nabe erhältlich.
    * Mit Taperlock-Spannbuchse erhältlich.
    * Sonderausführungen nach individueller Zeichnung.

    Zähne B1 (mm) T (mm) D1 (mm) D (mm) L (mm)
    10 15,4 30,82 8 20 22
    11 15,4 33,81 10 22 25
    12 5,3 36,80 10 25 25
    13 15,4 39,80 10 28 25
    14 15,4 42,81 10 31 25
    15 15,4 45,81 10 34 25
    16 15,4 48,82 12 37 30
    17 15,4 51,84 12 40 30
    18 15,4 54,85 12 43 30
    19 15,4 57,87 12 46 30
    20 15,4 60,89 12 49 30
    21 15,4 63,91 12 52 30
    22 15,4 66,93 12 55 30
    23 15,4 69,95 12 58 30
    24 15,4 72,97 12 61 30
    25 15,4 76,00 12 64 30
    Kettenräder & Umlenkrollen
    Dreifachausführung

    * Auch ohne Nabe erhältlich.
    * Mit Taperlock-Spannbuchse erhältlich.
    * Sonderausführungen nach individueller Zeichnung.

    Zähne B3 (mm) T (mm) D1 (mm) D (mm) L (mm)
    10 15,4 30,82 - - -
    11 15,4 33,81 - - -
    12 5,3 36,80 - - -
    13 15,4 39,80 10 28 35
    14 15,4 42,81 - - -
    15 15,4 45,81 12 34 35
    16 15,4 48,82 - - -
    17 15,4 51,84 12 45 35
    18 15,4 54,85 - - -
    19 15,4 57,87 12 46 35
    20 15,4 60,89 - - -
    21 15,4 63,91 14 52 40
    22 15,4 66,93 - - -
    23 15,4 69,95 14 58 40
    24 15,4 72,97 - - -
    25 15,4 76,00 14 64 40
    Kettenräder & Umlenkrollen

    Kettenräder für Rundstahlketten

    → Zahnkettenräder und Umlenkrollen

    Einzelzähne für alle Dimensionen

    → Kettenräder Innenverzahnt und Taschenverzahnt

    Mehrteilig, Einteilig oder mit austauschbaren Segmenten

    → Kettenrollen für DIN-System

    Für DIN 764 und DIN 766

    Kettenräder für Buchsenförderketten

    → Kettenradscheiben

    Für FV und M Serie

    → Kettenrad mit einseitiger/beidseitiger Nabe

    Für FV und M Serie

    → Sonderkettenräder nach individueller Zeichnung

  • Downloads

    Produktkatalog Förderketten

    Ketten-Typen | Zubehör | Schmiermittel | etc.

    Produktkatalog KS Technologie

    Feuerfest | Dichtungen | Gießereibedarf | Förderketten | Chesterton

  • Produktübersicht KS Kneissl & Senn Technologie GmbH

    Feuerfest | Vermiculite | Kleber

    Senn Gruppe

    Imagebroschüre




Anfrageformular

ACHTUNG - Verkauf nur an Gewerbetreibende


© SENN Gruppe