S-SIL
Silikon-Schlauch ohne Einlagen.
S-SIL Produktinformationen "S-SIL"S-SILSilikon-SchlauchEinsatzbereich:Silikon-Schlauch ohne Einlagen..Shore-Härte 60°..Hochtemperaturschlauch für Flüssigkeiten, Luft und Dämpfe in der Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie, sowie für die Medizintechnik..Temperaturbereich: -70°C bis +180°C, kurzfristig bis +200°C.Lebensmittelecht nach FDA und BGA. Fragen zum Artikel? Weitere Artikel von NIRO.
Nicht lagernd
| Name | ID | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| S-SIL ID 2 mm, AD 4 mm | 900830 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 2 mm, AD 5 mm | 900854 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 2 mm, AD 6 mm | 900873 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 3 mm, AD 5 mm | 900831 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 3 mm, AD 6 mm | 900855 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 3 mm, AD 7 mm | 900874 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 4 mm, AD 6 mm | 900832 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 4 mm, AD 7 mm | 900856 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 4 mm, AD 8 mm | 900875 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 5 mm, AD 7 mm | 900833 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 5 mm, AD 8 mm | 900857 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 5 mm, AD 9 mm | 900876 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 6 mm, AD 8 mm | 900834 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 6 mm, AD 9 mm | 900858 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 6 mm, AD 10 mm | 900877 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 7 mm, AD 9 mm | 900835 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 7 mm, AD 10 mm | 900859 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 7 mm, AD 11 mm | 900878 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 8 mm, AD 10 mm | 900836 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 8 mm, AD 11 mm | 900860 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 8 mm, AD 12 mm | 900879 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 9 mm, AD 11 mm | 900837 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 9 mm, AD 12 mm | 900861 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 9 mm, AD 13 mm | 900880 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 10 mm, AD 12 mm | 900838 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 10 mm, AD 13 mm | 900862 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 10 mm, AD 14 mm | 900881 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 11 mm, AD 13 mm | 900839 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-AIR ID 11 mm, AD 14 mm | 900863 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 11 mm, AD 15 mm | 900882 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 12 mm, AD 14 mm | 900840 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 12 mm, AD 15 mm | 900864 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 12 mm, AD 16 mm | 900883 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 14 mm, AD 18 mm | 900884 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 15 mm, AD 20 mm | 900885 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 15 mm, AD 21 mm | 900890 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 16 mm, AD 20 mm | 900886 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 20 mm, AD 24 mm | 900887 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 20 mm, AD 27 mm | 900891 | 0 | Kontaktieren sie uns |
| S-SIL ID 25 mm, AD 35 mm | 900892 | 0 | Kontaktieren sie uns |
Schläuche & Schellen
Unterkategorie: Schläuche
-
Produktinformationen "S-SIL"
S-SIL
Silikon-Schlauch
Einsatzbereich:
Silikon-Schlauch ohne Einlagen.
Shore-Härte 60°.
Hochtemperaturschlauch für Flüssigkeiten, Luft und Dämpfe in der Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie, sowie für die Medizintechnik.
Temperaturbereich: -70°C bis +180°C, kurzfristig bis +200°C
Lebensmittelecht nach FDA und BGA.ID mm AD mm Wandstärke mm max. Länge m Artikelnr. 2 4 1 25 900830 3 5 1 25 900831 4 6 1 25 900832 5 7 1 25 900833 6 8 1 25 900834 7 9 1 25 900835 8 10 1 25 900836 9 11 1 25 900837 10 12 1 25 900838 11 13 1 25 900839 12 14 1 25 900840 ID mm AD mm Wandstärke mm max. Länge m Artikelnr. 2 5 1,5 25 900854 3 6 1,5 25 900855 4 7 1,5 25 900856 5 8 1,5 25 900857 6 9 1,5 25 900858 7 10 1,5 25 900859 8 11 1,5 25 900860 9 12 1,5 25 900861 10 13 1,5 25 900862 11 14 1,5 25 900863 12 15 1,5 25 900864 ID mm AD mm Wandstärke mm max. Länge m Artikelnr. 2 6 2 25 900873 3 7 2 25 900874 4 8 2 25 900875 5 9 2 25 900876 6 10 2 25 900877 7 11 2 25 900878 8 12 2 25 900879 9 13 2 25 900880 10 14 2 25 900881 11 15 2 25 900882 12 16 2 25 900883 14 18 2 25 900884 15 20 2,5 25 900885 16 20 2 25 900886 20 24 2 25 900887 ID mm AD mm Wandstärke mm max. Länge m Artikelnr. 15 21 3 25 900890 20 27 3,5 20 900891 25 35 5 20 900892 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Bitte wählen Sie die Größe entsprechend Ihren Anforderungen und der vorhandenen Anschlüsse aus. Die verfügbaren Größen sind in der Produktauswahl aufgelistet. Bei Unsicherheiten beraten wir Sie gerne persönlich.
