S-SIL
Silicone hose without inserts.
S-SIL Product information "S-SIL "S-SILSilicone hoseApplication:Silicone hose without inserts..Shore hardness 60°..High-temperature hose for liquids, air and vapors in the food, pharmaceutical and technical industries, as well as for medical technology..Temperature range: -70°C to +180°C, short-term up to +200°C.Food-safe according to FDA and BGA. Questions about this product? show other products from NIRO.
Out of stock
| Name | ID | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| S-SIL ID 2 mm, OD 4 mm | 900830 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 2 mm, OD 5 mm | 900854 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 2 mm, OD 6 mm | 900873 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 5 mm | 900831 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 6 mm | 900855 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 7 mm | 900874 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 6 mm | 900832 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 7 mm | 900856 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 8 mm | 900875 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 7 mm | 900833 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 8 mm | 900857 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 9 mm | 900876 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 8 mm | 900834 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 9 mm | 900858 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 10 mm | 900877 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 9 mm | 900835 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 10 mm | 900859 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 11 mm | 900878 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 10 mm | 900836 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 11 mm | 900860 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 12 mm | 900879 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 11 mm | 900837 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 12 mm | 900861 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 13 mm | 900880 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 12 mm | 900838 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 13 mm | 900862 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 14 mm | 900881 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 11 mm, OD 13 mm | 900839 | 0 | Inquire now |
| S-AIR ID 11 mm, OD 14 mm | 900863 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 11 mm, OD 15 mm | 900882 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 14 mm | 900840 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 15 mm | 900864 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 16 mm | 900883 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 14 mm, OD 18 mm | 900884 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 15 mm, OD 20 mm | 900885 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 15 mm, OD 21 mm | 900890 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 16 mm, OD 20 mm | 900886 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 20 mm, OD 24 mm | 900887 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 20 mm, OD 27 mm | 900891 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 25 mm, OD 35 mm | 900892 | 0 | Inquire now |
Hoses & Clamps
-
Product information "S-SIL"
S-SIL
Silicone hose
Application:
Silicone hose without inlays.
Shore hardness 60°.
High-temperature hose for liquids, air and vapours in the food, pharmaceutical and technical industries, as well as for medical technology.
Temperature range: -70°C to +180°C, briefly up to +200°C
Food-safe according to FDA and BGA.ID mm OD mm Wall thickness mm max. length m Article no. 2 4 1 25 900830 3 5 1 25 900831 4 6 1 25 900832 5 7 1 25 900833 6 8 1 25 900834 7 9 1 25 900835 8 10 1 25 900836 9 11 1 25 900837 10 12 1 25 900838 11 13 1 25 900839 12 14 1 25 900840 ID mm OD mm Wall thickness mm max. length m Article no. 2 5 1,5 25 900854 3 6 1,5 25 900855 4 7 1,5 25 900856 5 8 1,5 25 900857 6 9 1,5 25 900858 7 10 1,5 25 900859 8 11 1,5 25 900860 9 12 1,5 25 900861 10 13 1,5 25 900862 11 14 1,5 25 900863 12 15 1,5 25 900864 ID mm OD mm Wall thickness mm max. length m Article no. 2 6 2 25 900873 3 7 2 25 900874 4 8 2 25 900875 5 9 2 25 900876 6 10 2 25 900877 7 11 2 25 900878 8 12 2 25 900879 9 13 2 25 900880 10 14 2 25 900881 11 15 2 25 900882 12 16 2 25 900883 14 18 2 25 900884 15 20 2,5 25 900885 16 20 2 25 900886 20 24 2 25 900887 ID mm OD mm Wall thickness mm max. length m Article no. 15 21 3 25 900890 20 27 3,5 20 900891 25 35 5 20 900892 Frequently Asked Questions (FAQ)
How do I choose the right size?
Please select the size according to your requirements and the available connections. The available sizes are listed in the product selection. If you are unsure, we will be happy to advise you personally.
