S-SIL
Silicone hose without inserts.
S-SIL Product information "S-SIL "S-SILSilicone hoseApplication:Silicone hose without inserts..Shore hardness 60°..High-temperature hose for liquids, air and vapors in the food, pharmaceutical and technical industries, as well as for medical technology..Temperature range: -70°C to +180°C, short-term up to +200°C.Food-safe according to FDA and BGA. Questions about this product? show other products from NIRO.
Out of stock
| Name | ID | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| S-SIL ID 2 mm, OD 4 mm | 900830 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 2 mm, OD 5 mm | 900854 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 2 mm, OD 6 mm | 900873 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 5 mm | 900831 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 6 mm | 900855 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 3 mm, OD 7 mm | 900874 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 6 mm | 900832 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 7 mm | 900856 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 4 mm, OD 8 mm | 900875 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 7 mm | 900833 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 8 mm | 900857 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 5 mm, OD 9 mm | 900876 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 8 mm | 900834 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 9 mm | 900858 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 6 mm, OD 10 mm | 900877 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 9 mm | 900835 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 10 mm | 900859 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 7 mm, OD 11 mm | 900878 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 10 mm | 900836 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 11 mm | 900860 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 8 mm, OD 12 mm | 900879 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 11 mm | 900837 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 12 mm | 900861 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 9 mm, OD 13 mm | 900880 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 12 mm | 900838 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 13 mm | 900862 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 10 mm, OD 14 mm | 900881 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 11 mm, OD 13 mm | 900839 | 0 | Inquire now |
| S-AIR ID 11 mm, OD 14 mm | 900863 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 11 mm, OD 15 mm | 900882 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 14 mm | 900840 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 15 mm | 900864 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 12 mm, OD 16 mm | 900883 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 14 mm, OD 18 mm | 900884 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 15 mm, OD 20 mm | 900885 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 15 mm, OD 21 mm | 900890 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 16 mm, OD 20 mm | 900886 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 20 mm, OD 24 mm | 900887 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 20 mm, OD 27 mm | 900891 | 0 | Inquire now |
| S-SIL ID 25 mm, OD 35 mm | 900892 | 0 | Inquire now |
Hoses & Clamps
-
Frequently Asked Questions (FAQ)
How do I choose the right size?
Please select the size according to your requirements and the available connections. The available sizes are listed in the product selection. If you are unsure, we will be happy to advise you personally.
