Produktzulassungen und Zertifikate
(E) im Produktnamen kennzeichnet die in Europa hergestellte Version
| Produkt | NSF Kategorie | FDA | Militärische-/Bundesstaatl. Qualifikation | Andere |
|---|---|---|---|---|
| 218(E) HDP | A1 | - | - | - |
| 235(E) 5SC | A4 | - | - | - |
| 273 Elektromotoren-Reiniger | K2 | - | - | UL gelistet (nur Aerosol) |
| 274(E) lndustrie-Entfetter | C1, K1, K2 | 178.3530 | - | - |
| 276(E) Elektrokomponenten-Reiniger | K2 | 178.882 172.884 178.3530 178.3650 |
- | - |
| 277(E) Metallentfetter | C1, K1 | 178.882 172.884 178.3530 |
- | - |
| 294(E) CSD | C1, K1, K3 | - | - | - |
| 3500 Valvelon | P1 | - | - | - |
| 360(E) Phosphatfreier Reiniger | A1, A4 | - | - | - |
| 390 Schneidöl (Aerosol) | H2, P1 | - | - | - |
| 395 Gewindeschmierstoff | H2 | - | - | - |
| 438 PTFE-Beschichtung (Aerosol) | H2 | - | - | - |
| 601(E) Ketten-Innenlager-Schmierung | H2 | - | - | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 610 Plus Synthetische Schmierflüssigkeit | H2 | - | - | - |
| 610(E) Plus Synthetische Schmierflüssigkeit | H2 | - | - | - |
| 610MTPlus | H2 | - | - | - |
| 615 HTG #1 | H2 | - | - | - |
| 615 HTG #2 | H2 | - | - | - |
| 622(E) Weißes Schmierfett | H1 | 178.3570 177.1550 |
- | Halal und Kosher |
| 625(E) CXF | H1 | 178.3620 178.3570 |
- | Halal und Kosher |
| 629 Weißes Hochtemperatur-Schmierfett | H1 | 178.3570 177.1550 |
- | - |
| 630 SXCF | H1 | 178.3570 | - | - |
| 630(E) SXCF | H1 | 178.3570 | - | - |
| 650 AML Fortschrittlicher Anlagenschmierstoff |
H1 | - | - | - |
| 651(E) Reinigendes Schmieröl | H2 | - | - | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 652(E) Pneumatikschmieröl und Conditioner | H2 | - | - | - |
| 660(E) Silikon-Schmierung | H1 | 181.28 178.3910 178.3570 |
- | - |
| 662 FG(E) Sperrflüssigkeit 22 | H1 | - | - | Halal und Kosher |
| 690 FG(E) FG Schmiermittel (Aerosol) | - | 178.3620 178.3570 |
MIL-A-907 | - |
| 690 FG(E) FG Schmiermittel (Großpackung) | H1 | 178.3620 178.3570 |
MIL-A-907 | Halal und Kosher |
| 706(E) Rustsolvo® | H2 | - | - | - |
| 715 Spraflex® | H2 | - | - | - |
| 715(E) Spraflex® Gold (Aerosol) | H2 | - | - | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 720CCG | H1 | - | - | - |
| 723(E) Sprasolvo® | H2 | - | - | - |
| 723 FG(E) Sprasolvo® | H1 | 172.884 178.3620 178.3650 178.3570 |
- | - |
| 725(E) Anti-Haftmittel auf Nickelbasis | H2 | - | MIL-A-907 | - |
| 730(E) Spragrip® | - | - | - | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 740(E) Hochleistungs-Rostwächter | - | - | MIL-C-16173D Grade 1 und4 |
Bergbau-Zulassung62.12.22.63-2012-2 |
| 775(E) Feuchtigkeitsschutz | H2 | - | MIL-P-46105 MIL-P-26915 MIL-P-21035 | - |
| 783(E) ACR | - | - | - | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 785(E) Trenn-/Schmierstoff | H2 | - | - | - |
| 785 FG Trenn-/Schmierstoff | H1 | - | - | - |
| 787 Gleitpaste | H2 | - | - | - |
| 800 GoldEnd® Dichtungsband | H1, P1 | 177.1615 177.1550 |
MIL-T-27730A | UL® gelistet USA, ULC gelistet Canada, Oxygen getestet per ISO 10297 und ISO 11114-3, Oxygen zertifiziert BAM Ref. Nr. 11.1/46 513, Certified Food Grade 1935-2004. |
| 801(E) Reinigungslösung für Industrie und Schifffahrt 1 |
A1, A4, A8 | - | - | - |
| 803(E) Reinigungslösung für Industrie und Schifffahrt II |
A1 | - | - | - |
| KPC820(E) | A1 | - | - | - |
| 860 Formbare Polymer Flachdichtung | P1 | 175.300 177.2600 |
- | Bergbau-Zulassung 62.12.22.63-2012-3 |
| 900 GoldEnd® Paste | H2, P1 | - | - | UL gelistet |
Für die Chesterton NSF-Zulassungen besuchen Sie bitte die offizielle NSF webseite
