Bitte beachten Sie, dass die Ausführung aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen vom Foto abweichend sein kann. Artikel aus Edelstahl werden aus dem Werkstoff 1.4301 hergestellt (andere Werkstoffe auf Anfrage).
Schlauchnippel mit Gas AG
Schlauchnippel mit Gas AG
€ 4,89
zzgl. MwSt. | zzgl. Versandkosten | Lieferzeit 10-15 Tage
Product ID: 930898 | Stock: 5
| Name | ID | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| Gas AG 1/8'' x 6 mm | 930894 | 0 | Inquire now |
| Gas AG 1/4'' x 9 mm | 930898 | 5 | €4,89 |
| Gas AG 3/8'' x 11 mm | 930900 | 7 | €7,22 |
| Gas AG 1/2'' x 12 mm | 930899 | 6 | €7,46 |
| Gas AG 1/2'' x 14 mm | 930902 | 4 | €7,80 |
| Gas AG 3/4'' x 19 mm | 930904 | 2 | €8,96 |
| Gas AG 1'' x 27 mm | 930908 | 10 | €17,93 |
| Gas AG 1¼'' x 32 mm | 930911 | 0 | Inquire now |
| Gas AG 1¼'' x 40 mm | 930912 | 4 | €20,38 |
| Gas AG 1½'' x 40 mm | 930913 | 11 | €21,78 |
| Gas AG 1½'' x 51 mm | 930914 | 3 | €21,90 |
| Gas AG 2'' x 52 mm | 930915 | 5 | €23,41 |
Gasgewinde (Whitworthgewinde / Rohrgewinde)
-
Fragen zum Artikel? Weitere Artikel von NIRO
Produktinformationen "Schlauchnippel mit Gas AG"
Schlauchnippel mit Gas AG
-
Gas AG 1/4'' x 9 mm (930898) 128 gr. Gas AG 3/8'' x 11 mm (930900) 160 gr. Gas AG 1/2'' x 12 mm (930899) 128 gr. Gas AG 1/2'' x 14 mm (930902) 280 gr. Gas AG 3/4'' x 19 mm (930904) 50 gr. Gas AG 1'' x 27 mm (930908) 83 gr. Gas AG 1¼'' x 40 mm (930912) 165 gr. Gas AG 1½'' x 40 mm (930913) 328 gr. Gas AG 1½'' x 51 mm (930914) 950 gr. Gas AG 2'' x 52 mm (930915) 322 gr.
